Campionato Primavera 1
Campionato Primavera 1Italy
Tydzień
38
ZespółPWDLZwrotnica
  1. 1Roma U20 Ogólna klasyfikacjaRoma U2037255780
  2. 2Internazionale U20 Ogólna klasyfikacjaInternazionale U2037218871
  3. 3Sassuolo U20 Ogólna klasyfikacjaSassuolo U20372161069
  4. 4Fiorentina U20 Ogólna klasyfikacjaFiorentina U20372131366
  5. 5Juventus U20 Ogólna klasyfikacjaJuventus U20371961263
  6. 6Hellas Verona U20 Ogólna klasyfikacjaHellas Verona U20371791160
  7. 7Milan U20 Ogólna klasyfikacjaMilan U20371771358
  8. 8Cagliari U20 Ogólna klasyfikacjaCagliari U203716101158
  9. 9Lazio U20 Ogólna klasyfikacjaLazio U203714131055
  10. 10Torino U20 Ogólna klasyfikacjaTorino U20371641752
  11. 11Genoa U20 Ogólna klasyfikacjaGenoa U20371561651
  12. 12Cesena U20 Ogólna klasyfikacjaCesena U203713111350
  13. 13Lecce U20 Ogólna klasyfikacjaLecce U203713101449
  14. 14Cremonese U20 Ogólna klasyfikacjaCremonese U203712111447
  15. 15Atalanta U20 Ogólna klasyfikacjaAtalanta U203712101546
  16. 16Monza U20 Ogólna klasyfikacjaMonza U20371291645
  17. 17Bologna U20 Ogólna klasyfikacjaBologna U20371091839
  18. 18Empoli U20 Ogólna klasyfikacjaEmpoli U20378101934
  19. 19Sampdoria U20 Ogólna klasyfikacjaSampdoria U2037582423
  20. 20Udinese U20 Ogólna klasyfikacjaUdinese U2037352914
W tej sekcji możesz zobaczyć przeszłe mecze i statystyki, Campionato Primavera 1 liczbę meczów rozegranych przez drużyny, liczbę wygranych, przegranych, liczbę strzelonych bramek, Możesz zobaczyć liczbę straconych bramek oraz średnią i przegląd szczegóły urządzenia.