U19 Elit A Ligi
U19 Elit A LigiTurkey
सप्ताह
33
दलPWDLपॉइंट्स
  1. 1Trabzonspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगTrabzonspor U1930225371
  2. 2Galatasaray U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगGalatasaray U1933224770
  3. 3Beşiktaş U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगBeşiktaş U1932214767
  4. 4Kasımpaşa U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगKasımpaşa U1932198565
  5. 5Antalyaspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAntalyaspor U1932195862
  6. 6Bodrum U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगBodrum U1934179860
  7. 7Eyüpspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगEyüpspor U19331751156
  8. 8Konyaspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगKonyaspor U19321310949
  9. 9Fenerbahçe U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगFenerbahçe U19331461348
  10. 10Samsunspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगSamsunspor U19321371246
  11. 11Sivasspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगSivasspor U193312101146
  12. 12Hatayspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगHatayspor U19341371446
  13. 13İstanbul Başakşehir U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगİstanbul Başakşehir U19331281344
  14. 14Kayserispor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगKayserispor U19331351544
  15. 15Rizespor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगRizespor U19331051835
  16. 16Boluspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगBoluspor U1933891633
  17. 17Ankaragücü U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAnkaragücü U1933961833
  18. 18Adana Demirspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAdana Demirspor U1933822326
  19. 19Yeni Malatyaspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगYeni Malatyaspor U1933632418
  20. 20Altınordu U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAltınordu U19330033-3
इस खंड में, आप पिछले मैचों और आंकड़ों को देख सकते हैं, {लीगनाम} टीमों द्वारा खेले गए मैचों की संख्या, जीत, हार की संख्या, गोल किए गए लक्ष्यों की संख्या, आप स्वीकार किए गए लक्ष्यों की संख्या और औसत और समीक्षा देख सकते हैं जुड़नार विवरण।